Website is ongelofelijk traag.... (htaccess-probleem?)
- Meindert
-
Onderwerp Auteur
- Gebruiker
-
- Fotograaf | Natuurgids | Wandelcoach
Ik weet niet waar ik moet beginnen met zoeken. Ik begin - na het lezen van verschillende Google-resultaten - de indruk te krijgen dat er wellicht sprake is van een htaccess-probleem. Eigenlijk wil ik mijn huidige .htaccess bestand 'opschonen' en zo mogelijk vervangen door een standaard-exemplaar. Is dat een goed idee en - zo ja - waar haal ik een schoon htaccess.txt bestand, dat ik vervolgens kan hernoemen naar .htaccess?
Zijn er vervolgens zaken waar ik bij het aanpassen van het htaccess bestand rekening mee moet houden?
Verder zie ik mogelijke oplossingen voor de aanpak van het 'traagheidsprobleem' met belangstelling tegemoet.
Vr.gr. Meindert
Meindert van Dijk
Fotograaf | Natuurgids | Wandelcoach | Ambassadeur van 'Heilzaam Groen'
Auteur van fotoboek 'Heilzame tuinen - Ziekenhuiskamer als vogelkijkhut'
je download standaard joomla naar je pc deze pak je uit (unzip) op je pc en daarin zit de standaard htaccess.txt
Gebruik je verder nog plugins voor beveiliging voor zowel frontend als backend misschien?
Groeten Ron
- Fred
-
- Gebruiker
-
- Uw professionele website die op elke computer, laptop, tablet en mobiele telefoon er mooi en modern
- Berichten: 1
- Ontvangen bedankjes 0
Eigen site: www.ifred.nl maakt gratis jouw website/webshop, of wil je gratis hulp Contact mij dan.
JUG010 membe
- Meindert
-
Onderwerp Auteur
- Gebruiker
-
- Fotograaf | Natuurgids | Wandelcoach
Ik zal het originele htaccess.txt bestand op de geadviseerde wijze downloaden en installeren.
Wat de plugins betreft heb ik onder meer geïnstalleerd:
-
System - Admin Tools
System - url Inspector
System - Dynamic404
System - Securitycheck Pro
System - Securitycheck Pro Cron
System - Securitycheck Pro Update Database
System - Securitycheck Spam Protection
System - Session Data Purge
Ondertussen heb ik ook van mijn host een reactie op mijn gesignaleerde probleem ontvangen. Deze reageerde als volgt:
Ik heb even een analyse proberen uit te voeren voor jouw website, maar ik merk dat dit niet mogelijk was aangezien de database voor de grootste vertraging zorgt en pas binnen 1,6 minuten inlaadt. Hierdoor kunnen wij de analyse, via externe, tools niet uitvoeren, aangezien jouw database voor dergelijke grote vertragingen zorgt.
Wanneer ik de database queries nakijk, bij het inladen van de website, merk ik dat meerdere queries gestart worden en dat deze telkens tot 30 seconden gesleept worden. Dit kan je zijn uit de onderstaande logs:
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | Rows_sent | Rows_examined |
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
| 113796 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55072 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 30 | | NULL | 1 | 2 |
| 113799 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55080 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 30 | | NULL | 1 | 2 |
| 113803 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55092 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 30 | | NULL | 1 | 2 |
| 113808 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55106 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 113812 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55116 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 113813 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55120 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 113815 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55124 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 113818 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55132 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 113821 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55142 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 113824 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55150 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 113827 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55158 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 113831 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55168 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 113835 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55178 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 28 | | NULL | 1 | 2 |
| 113841 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55192 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 28 | | NULL | 1 | 2 |
| 113845 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55202 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 28 | | NULL | 1 | 2 |
| 113850 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55212 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 28 | | NULL | 1 | 2 |
| 113852 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55218 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 28 | | NULL | 1 | 2 |
| 114013 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55478 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 0 | | NULL | 1 | 2 |
| 114019 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55496 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 0 | | NULL | 1 | 2 |
| 114020 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55500 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 0 | | NULL | 1 | 2 |
| 114022 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:55506 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 0 | | NULL | 2 | 3 |
| 114023 | ID263374_db018310j380 | 83.217.71.230:42324 | ID263374_db018310j3 | Query | 0 | starting | show full processlist | 0 | 0 |
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Deze processen blijven gesleept worden voor een lange tijd vooraleer de website getoond wordt. Dit zal vernamelijk het probleem zijn.
mysql> show processlist;
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | Rows_sent | Rows_examined |
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
| 114576 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:56956 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 114581 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:56970 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 114582 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:56974 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 114583 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:56978 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 114584 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:56982 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 114585 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:56986 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 114586 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:56990 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 114587 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:56994 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 114589 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57000 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 114593 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57012 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 29 | | NULL | 1 | 2 |
| 114594 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57016 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 28 | | NULL | 1 | 2 |
| 114596 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57020 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 28 | | NULL | 1 | 2 |
| 114597 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57024 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 28 | | NULL | 1 | 2 |
| 114598 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57028 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 28 | | NULL | 1 | 2 |
| 114601 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57034 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 28 | | NULL | 1 | 2 |
| 114606 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57038 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 28 | | NULL | 1 | 2 |
| 114607 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57042 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 28 | | NULL | 1 | 2 |
| 114611 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57052 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 28 | | NULL | 1 | 2 |
| 114612 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57056 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 28 | | NULL | 1 | 2 |
| 114614 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57060 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 27 | | NULL | 1 | 2 |
| 114616 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57066 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 27 | | NULL | 1 | 2 |
| 114617 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57070 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 27 | | NULL | 1 | 2 |
| 114618 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57074 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 27 | | NULL | 1 | 2 |
| 114621 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57082 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 27 | | NULL | 1 | 2 |
| 114622 | ID263374_db018310j380 | 77.241.81.36:57086 | ID263374_db018310j3 | Sleep | 27 | | NULL | 1 | 2 |
| 114654 | ID263374_db018310j380 | 83.217.71.230:43368 | ID263374_db018310j3 | Query | 0 | starting | show processlist | 0 | 0 |
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Dit zorgt dan ook voor de grootste vertragingen op jouw website. Wij raden jou dan ook aan de database queries even na te kijken en jouw database te optimaliseren. Hiervoor kan je eventueel gaan indexeren. Echter, is dit een groot probleem dat eerst dient opgelost te worden.
Wanneer je hier zelf niet al te veel kennis van hebt raden wij jou aan contact op te nemen met een web ontwikkelaar.
Ik verwacht niet dat het probleem bij mijn host ligt, aangezien drie andere websites die ik daar heb ondergebracht geen problemen hebben.
Naar aanleiding van de reactie van mijn host heb ik via Extensies -> Beheren -> Database mijn database gecontroleerd. Daarbij kreeg ik de volgende informatie:
Databaseschema versie (in #__schemas): 3.9.19-2020-06-01.
Update versie (in #__extensions): 3.9.20.
Database driver: mysqli.
187 database wijzigingen controleren geslaagd.
213 database wijzigingen hebben de tabelstructuur niet aangepast en zijn overgeslagen.
2 database problemen gevonden:
- Databaseschema versie (3.9.19-2020-06-01) komt niet overeen met CMS versie (3.9.21-2020-08-02).
- Database update versie (3.9.20) komt niet overeen met CMS versie (3.9.21).
Bij 'overige informatie' staat vermeld:
2 Databaseproblemen gevonden
Overige informatie
Databaseschema versie (in #__schemas): 3.9.19-2020-06-01.
Update versie (in #__extensions): 3.9.20.
Database driver: mysqli.
187 database wijzigingen controleren geslaagd.
213 database wijzigingen hebben de tabelstructuur niet aangepast en zijn overgeslagen.
Na uitvoeren van 'repareren' kreeg ik de melding: "Databasetabellen structuur is up-to-date".
Meindert van Dijk
Fotograaf | Natuurgids | Wandelcoach | Ambassadeur van 'Heilzaam Groen'
Auteur van fotoboek 'Heilzame tuinen - Ziekenhuiskamer als vogelkijkhut'
- Jheroen
-
- Gebruiker
-
- Hallo
- Berichten: 1
- Ontvangen bedankjes 0
Joomlapartner , websites - maatwerk - migratie - design - onderhoud
Joomlahostingsupport , Joomla! SSD hosting -
probeer eens de plugins uit te zetten die je zelf hebt geïnstalleerd en helemaal die van de beveiliging.
Daarna schoon je browser en website cache op en kijkt of het beter is.... Eventueel hier ook even melden zo dat wij het ook kunnen checken.
Groeten Ron

- Meindert
-
Onderwerp Auteur
- Gebruiker
-
- Fotograaf | Natuurgids | Wandelcoach
Avond,
probeer eens de plugins uit te zetten die je zelf hebt geïnstalleerd en helemaal die van de beveiliging.
Daarna schoon je browser en website cache op en kijkt of het beter is.... Eventueel hier ook even melden zo dat wij het ook kunnen checken.
Groeten Ron
Bedankt voor je suggesties, Ron.
Ik ben bezig geweest om e.e.a. uit en in te schakelen.
Pas na het uitschakelen van Dynamic404 werkte de website weer 'als een zonnetje', zowel de frontend als de backend.

Iedereen nogmaals dank voor hun reacties en tips!
Hartelijke groeten,
Meindert
Meindert van Dijk
Fotograaf | Natuurgids | Wandelcoach | Ambassadeur van 'Heilzaam Groen'
Auteur van fotoboek 'Heilzame tuinen - Ziekenhuiskamer als vogelkijkhut'